Mga Pangangailangan sa Kalusugan ng U.S. Army para sa mga Lalaki Ages 42 hanggang 46
Airmen going on a temporary duty assignment four critical health
Talaan ng mga Nilalaman:
Ang U.S. Army ay sumusukat sa physical aptitude sa pamamagitan ng Army Physical Fitness Test, o APFT, na nangangailangan ng mga sundalo upang makumpleto ang tatlong mga kaganapan: dalawang minuto ng push-up, dalawang minuto ng sit-up, at isang dalawang-milya run.
Pagmamarka
Ang pagmamarka sa APFT ay batay sa kategorya ng edad, kasarian, bilang ng mga pag-uulit na ginawa ng push-up at sit-up, at runtime. Ang puntos para sa bawat kaganapan ay umaabot mula 0 hanggang 100 puntos. Kailangan ng mga sundalo na puntos kahit 60 upang makapasa sa pagsubok. Ang mga pamantayan ng APFT ay maaaring mas mahirap para sa ilang mga espesyal na yunit ng layunin. Mga marka ng 270 o higit pa sa APFT-na may pinakamababang puntos na 90 sa bawat kaganapan-kumita ng mga sundalo ang badyet ng Physical Fitness.
Gayunpaman, ang pagsubok na ito ay malawak na pinuna dahil sa hindi sapat na pagsukat ng lakas at pagtitiis. Sa dahilang ito, noong 2011, sinimulan ng Army ang Army Physical Readiness Test (APRT) sa higit sa 10,000 sundalo ngunit sa wakas ay nagpasya na manatili sa APFT test.
Habang ginagamit pa ang APFT test, ang mga sumusunod na tsart ay nagpapakita ng bilang ng mga repetitions at mga iskor na kinakailangan para sa mga taong edad na 42 hanggang 46 upang makapasa sa pagsubok. Ang mga pamantayan ay nag-iiba ayon sa edad at kasarian, at ang mga pamantayan ay binatikos dahil sa mga pagkakaiba sa pagpasa ng mga marka para sa mga kalalakihan at kababaihan.
Push-up Standards
Reps | Kalidad | Reps (con't) | Kalidad (con't) | Reps (con't) | Kalidad (con't) | Reps (con't) | Kalidad (con't) |
77 | 57 | 90 | 37 | 68 | 17 | 46 | |
76 | 56 | 89 | 36 | 67 | 16 | 44 | |
75 | 55 | 88 | 35 | 66 | 15 | 43 | |
74 | 54 | 87 | 34 | 64 | 14 | 42 | |
73 | 53 | 86 | 33 | 63 | 13 | 41 | |
72 | 52 | 84 | 32 | 62 | 12 | 40 | |
71 | 51 | 83 | 31 | 61 | 11 | 39 | |
70 | 50 | 82 | 30 | 60 | 10 | 38 | |
69 | 49 | 81 | 29 | 59 | 9 | 37 | |
68 | 48 | 80 | 28 | 58 | 8 | 36 | |
67 | 47 | 79 | 27 | 57 | 7 | 34 | |
66 | 100 | 46 | 78 | 26 | 56 | 6 | 33 |
65 | 99 | 45 | 77 | 25 | 54 | 5 | 32 |
64 | 98 | 44 | 76 | 24 | 53 | 4 | |
63 | 97 | 43 | 74 | 23 | 52 | 3 | |
62 | 96 | 42 | 73 | 22 | 51 | 2 | |
61 | 94 | 41 | 72 | 21 | 50 | 1 | |
60 | 93 | 40 | 71 | 20 | 49 | ||
59 | 92 | 39 | 70 | 19 | 48 | ||
58 | 91 | 38 | 69 | 18 | 47 |
Mga Sitwasyon ng Sit-up
Reps | Kalidad | Reps (con't) | Kalidad (con't) | Reps (con't) | Kalidad (con't) | Reps (con't) | Kalidad (con't) |
82 | 66 | 94 | 50 | 78 | 34 | 62 | |
81 | 65 | 93 | 49 | 77 | 33 | 61 | |
80 | 64 | 92 | 48 | 76 | 32 | 60 | |
79 | 63 | 91 | 47 | 75 | 31 | 59 | |
78 | 62 | 90 | 46 | 74 | 30 | 58 | |
77 | 61 | 89 | 45 | 73 | 29 | 57 | |
76 | 60 | 88 | 44 | 72 | 28 | 56 | |
75 | 59 | 87 | 43 | 71 | 27 | 55 | |
74 | 58 | 86 | 42 | 70 | 26 | 54 | |
73 | 57 | 85 | 41 | 69 | 25 | 53 | |
72 | 100 | 56 | 84 | 40 | 68 | 24 | 52 |
71 | 99 | 55 | 83 | 39 | 67 | 23 | 51 |
70 | 98 | 54 | 82 | 38 | 66 | 22 | 50 |
69 | 97 | 53 | 81 | 37 | 65 | 21 | 49 |
68 | 96 | 52 | 80 | 36 | 64 | ||
67 | 95 | 51 | 79 | 35 | 63 |
Two-mile Run Standards
Oras | Kalidad | Oras (con't) | Kalidad (con't) | Oras (con't) | Kalidad (con't) | Oras (con't) | Kalidad (con't) |
12:54 | 16:24 | 80 | 19:54 | 50 | 23:24 | 19 | |
13:00 | 16:30 | 79 | 20:00 | 49 | 23:30 | 18 | |
13:06 | 16:36 | 78 | 20:06 | 48 | 23:36 | 17 | |
13:12 | 16:42 | 77 | 20:12 | 47 | 23:42 | 17 | |
13:18 | 16:48 | 77 | 20:18 | 46 | 23:48 | 16 | |
13:24 | 16:54 | 76 | 20:24 | 45 | 23:54 | 15 | |
13:30 | 17:00 | 75 | 20:30 | 44 | 24:00 | 14 | |
13:36 | 17:06 | 74 | 20:36 | 43 | 24:06 | 13 | |
13:42 | 17:12 | 73 | 20:42 | 43 | 24:12 | 12 | |
13:48 | 17:18 | 72 | 20:48 | 42 | 24:18 | 11 | |
13:54 | 17:24 | 71 | 20:54 | 41 | 24:24 | 10 | |
14:00 | 17:30 | 70 | 21:00 | 40 | 24:30 | 10 | |
14:06 | 100 | 17:36 | 70 | 21:06 | 39 | 24:36 | 9 |
14:12 | 99 | 17:42 | 69 | 21:12 | 38 | 24:42 | 8 |
14:18 | 98 | 17:48 | 68 | 21:18 | 37 | 24:48 | 7 |
14:24 | 97 | 17:54 | 67 | 21:24 | 37 | 24:54 | 6 |
14:30 | 97 | 18:00 | 66 | 21:30 | 36 | 25:00 | 5 |
14:36 | 96 | 18:06 | 65 | 21:36 | 35 | 25:06 | 4 |
14:42 | 95 | 18:12 | 64 | 21:42 | 34 | 25:12 | 3 |
14:48 | 94 | 18:18 | 63 | 21:48 | 33 | 25:18 | 3 |
14:54 | 93 | 18:24 | 63 | 21:54 | 32 | 25:24 | 2 |
15:00 | 92 | 18:30 | 62 | 22:00 | 31 | 25:30 | 1 |
15:06 | 91 | 18:36 | 61 | 22:06 | 30 | 25:36 | 0 |
15:12 | 90 | 18:42 | 60 | 22:12 | 30 | 25:42 | |
15:18 | 90 | 18:48 | 59 | 22:18 | 29 | 25:48 | |
15:24 | 89 | 18:54 | 58 | 22:24 | 28 | 25:54 | |
15:30 | 88 | 19:00 | 57 | 22:30 | 27 | 26:00 | |
15:36 | 87 | 19:06 | 57 | 22:36 | 26 | 26:06 | |
15:42 | 86 | 19:12 | 56 | 22:42 | 25 | 26:12 | |
15:48 | 85 | 19:18 | 55 | 22:48 | 24 | 26:18 | |
15:54 | 84 | 19:24 | 54 | 22:54 | 23 | 26:24 | |
16:00 | 83 | 19:30 | 53 | 23:00 | 23 | 26:30 | |
16:06 | 83 | 19:36 | 52 | 23:06 | 22 | ||
16:12 | 82 | 19:42 | 51 | 23:12 | 21 | ||
16:18 | 81 | 19:48 | 50 | 23:18 | 20 |
Gender-Neutral Test
Habang ang U.S. Army ay nasa proseso ng paglulunsad ng mga pagsusulit sa neutral na kasarian na kasarian, may isang plano sa lugar upang idagdag ang mga kababaihan sa mga nakaraang saradong militar na mga specialty sa trabaho. Ngunit dahil ito ay nasa pagsulat ng artikulong ito, kailangan pa rin ng neutral na pagsusulit ang pag-apruba sa Defense Department.
Ayon sa U.S. Army, ang mga bagong pagsusulit na binuo ay malamang na isasama ang mga pagsasanay na kakailanganin ng mga sundalo sa larangan ng digmaan, na magpapalibot sa mga kasanayan sa neutral at batay sa mga pamantayan.
Ang Pagsusuri sa Pisikal na Pagtatasa ng Trabaho (OPAT) ay neutral sa kasarianAng test na kinabibilangan ng isang nakatayo na jump, isang deadlift, aerobic run run, at "seated power throw" na kung saan ay "gauge ng upper-body strength na kumakatawan sa loading ammunition," ayon sa Army Times.
Ang iba pang mga detalye tungkol sa pagsubok, na kung saan ay pa rin na binuo, isama ang mga sumusunod:
- Ang pagmamarka para sa bawat kaganapan ay hindi pa natutukoy, ngunit hindi katulad ng APFT, ang mga plano ay tumawag sa isang sistema para sa lahat ng edad at kasarian.
- Ang MOS ay mairaranggo sa isang tatlong-baitang na sistema. Ang mga rekrut na may mga marka na wala sa Tier 1 (high-demand) sa isang naibigay na kaganapan, ay hindi karapat-dapat para sa mga specialties sa tier na iyon.
- Dapat na matugunan ng mga rekrut ang pamantayan ng Tier 3 upang sumali sa Army.
- Ang mga pagsusuri ay papayagan sa mga frame ng oras at mga limitasyon sa bilang ng mga pagsubok upang matukoy.
- Tulad ng APFT, ang OPAT ay maaaring pangasiwaan nang isa-isa o sa isang setting ng pangkat.
Navy Fitness Standards for Men, Ages 50 hanggang 54
Alamin ang tungkol sa Mga Pamantayan sa Kalusugan ng Navy para sa mga kalalakihan, edad 50-54, kasama ang mga alituntunin upang matugunan ang dalawang beses na taunang mga kinakailangan.
Mga Pangangailangan sa Pisikal na Kalusugan ng U.S. Army
Ang U.S. Army ay sumusukat sa pisikal na kakayahan sa pamamagitan ng Army Physical Fitness Test, o APFT, na nangangailangan ng mga sundalo upang makumpleto ang tatlong mga kaganapan.
Mga Benepisyo sa Empleyado sa Kalusugan ng Kalusugan ay Magandang para sa Negosyo
Ano ang mga bahagi ng kabuuang pakete ng benepisyo sa kalusugan ng isip na makakatulong sa iyong mga empleyado at sa iyong ilalim na linya? Tingnan kung ano ang maaari mong mag-alok.