Mga Pamantayan ng Taba ng Militar ng Estados Unidos
Por que a Índia está se afastando da Rússia e se aproximando dos EUA?
Talaan ng mga Nilalaman:
- Katawan-Taba Pamamaraan
- Mga Sukat (Lalake)
- Mga Sukat (Babae)
- Army (mga bagong rekrut)
- Hukbong panghimpapawid
- hukbong-dagat
- Marine Corps - Bagong Mga Recruit LAMANG
- Marine Corps - After Entry
- Body Fat Measurements para sa bawat isa sa Mga Serbisyo
- Army (Bagong Recruit Standards)
- Army (Standards After Boot Camp)
- Air Force (Mga Bagong Pamantayan sa Pag-recruit)
- Air Force (Standards After Boot Camp)
- BODY FAT CHARTS FOR MALES
- Mga Porsyento ng Taba ng Katawan para sa Mga Lalaki sa pagitan ng 60.0 at 64.5 Pulgada Taas
- Mga Porsyento ng Taba ng Katawan para sa mga Lalaki sa pagitan ng 65.0 at 69.5 Pulgada Taas
- Mga Porsyento ng Taba ng Katawan para sa Mga Lalaki sa pagitan ng 70.0 at 74.5 Pulgada Taas
- Mga Porsyento ng Taba ng Katawan para sa mga Kababaihan sa pagitan ng 58.0 at 62.5 Pulgada Taas
- Army (Mga Bagong Mga Recruit)
- Hukbong panghimpapawid
- hukbong-dagat
- Marine Corps- Bagong Mga Recruit LAMANG
- Marine Corps- After Entry
- Body Fat Measurements para sa bawat isa sa Mga Serbisyo
- Mga Porsyento ng Taba ng Katawan para sa mga Lalaki sa pagitan ng 65.0 at 69.5 Pulgada Taas
- Mga Porsyento ng Taba ng Katawan para sa Mga Lalaki sa pagitan ng 70.0 at 74.5 Pulgada Taas
- BODY FAT CHARTS FOR FEMALES
- Mga Porsyento ng Taba ng Katawan para sa mga Kababaihan sa pagitan ng 63.0 at 67.5 Pulgada Taas
- Mga Porsyento ng Taba ng Katawan para sa mga Kababaihan sa pagitan ng 68.0 at 72.5 Pulgada
- Mga Porsyento ng Taba ng Katawan para sa mga Kababaihan sa pagitan ng 73.0 at 77.5 Pulgada Taas
Taliwas sa popular na paniniwala, walang pinakamataas na "timbang" upang sumali o manatili sa militar. Ang "Timbang" ay hindi ang pamantayan, ang porsyento ng Body Fat.
Gayunpaman, ito ay tumatagal ng mas maraming oras upang sukatin ang katawan-taba kaysa ito upang timbangin ang isang miyembro. Samakatuwid, ang bawat isa sa mga serbisyo ay may mga tsart ng timbang na ginagamit nila sa mga "screen" na mga miyembro. Kung ang isang militar ay may timbang na higit pa sa pinahihintulutang timbang sa tsart, ang mga ito ay sinukat para sa porsiyento ng taba ng katawan.
Ang mga pamantayan ng katawan na taba ay ginagamit upang matukoy ang unang kwalipikasyon para sa pagpapalista / pag-akyat at upang matukoy kung ang isang miyembro ay patuloy na nakakatugon sa kinakailangang mga pamantayan pagkatapos sumali. Ang mga miyembro ng militar ay paminsan-minsang tinimbang (at sinusukat, kung kinakailangan) sa buong karera. Ang mga natagpuan na labis sa kanilang mga limitasyon sa taba sa katawan ay ipinasok sa isang ipinag-uutos na pagbaba ng timbang na programa. Ang mga hindi nagpapatupad ng kinakailangang mga pamantayan sa taba ng katawan ay napapailalim sa mga parusang administratibo na maaaring kabilang ang mga pag-uusig, pagtanggi sa mga pag-promote, pagbabawas ng administratibo sa ranggo, at kahit administratibong paglabas. (Exception: Ang Air Force ay hindi na gumagamit ng weight / body fat measurements, maliban sa unang entry. Sa halip, ang pagsukat ng "Komposisyon ng Katawan" ay isang pinagsamang bahagi ng Air Force Physical Fitness Test).
Ang mga indibidwal na lumalampas sa pinakamataas na timbang ay sinusukat para sa isang porsyento ng taba sa katawan.
Katawan-Taba Pamamaraan
Ang formula ng Kagawaran ng Pagtatanggol upang makalkula ang porsyento ng katawan-taba ay medyo kumplikado.
Para sa mga lalaki, ang formula ay% body fat = 86.010 x log10 (tiyan - leeg) - 70.041 x log10 (taas) + 36.76, at para sa babae, ang formula ay% body fat = 163.205 x log10 (baywang + hip - leeg) 97,684 x log10 (taas) - 78.387.
Gayunpaman, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, dahil ang DOD ay naghanda ng mga tsart, batay sa formula sa itaas, na magagamit ng isang tao upang hanapin ang kanilang porsyento ng taba sa katawan, pagkatapos na kunin ang tamang mga sukat.
Mga Sukat (Lalake)
- Tiyan:Sukatin ang circumference circumference laban sa balat sa pusod (pindutan ng puson), antas at parallel sa sahig. Ang mga armas ay nasa gilid. Itala ang pagsukat sa dulo ng normal, nakakarelaks na pagbuga ng isang miyembro. Ang pag-ikot ng pagsukat ng tiyan pababa sa pinakamalapit na ½ pulgada.
- Leeg:Sukatin ang circumference ng leeg sa isang punto sa ibaba lamang ng larynx (Apple ni Adan) at patayo sa mahabang axis ng leeg. Huwag ilagay ang panukalang tape sa Apple ni Adan. Ang miyembro ng serbisyo ay dapat magmukhang tuwid sa panahon ng pagsukat, na may mga balikat pababa (hindi hunched).Ang tape ay magiging malapit sa pahalang bilang anatomically magagawa (ang tape linya sa harap ng leeg ay dapat na sa parehong taas ng tape linya sa likod ng leeg). Ang pangangalaga ay dapat gawin upang hindi maisangkot ang mga kalamnan sa balikat / leeg (trapezius) sa pagsukat. Pagsukat ng round neck hanggang sa pinakamalapit na ½ inch.
Bawasan ang pagsukat ng leeg mula sa pagsukat ng tiyan, pagkatapos hanapin ang mga resulta sa mga tsart ng taba ng katawan na matatagpuan sa pahina 4 ng artikulong ito.
Mga Sukat (Babae)
- Leeg:Sukatin ang paligid ng leeg sa isang punto sa ibaba lamang ng larynx (Apple ni Adan) at patayo sa mahabang axis ng leeg. Ang miyembro ng Serbisyo ay dapat tumingin nang diretso sa panahon ng pagsukat, na may mga balikat pababa (hindi hunched). Puspusin ang pagsukat ng leeg hanggang sa pinakamalapit na ½ pulgada.
- Baywang:Sukatin ang likas na baywang ng circumference, laban sa balat, sa punto ng minimal na circumference ng tiyan, kadalasang matatagpuan tungkol sa kalahati sa pagitan ng pusod at sa mas mababang dulo ng sternum (breastbone). Kapag hindi mo madali makita ang site na ito, tumagal ng ilang mga sukat sa posibleng mga site at gamitin ang pinakamaliit na halaga. Siguraduhin na ang tape ay antas at kahilera sa sahig. Ang mga arm ng miyembro ng Serbisyo ay dapat na nasa gilid. Magsagawa ng mga sukat sa dulo ng normal na relaxed exhalation ng miyembro. I-round ang natural na baywang pagsukat pababa sa pinakamalapit na ½ pulgada.
- Hip:Sukatin ang balakang sa balikat habang nakaharap sa kanang bahagi ng Serbisyo ng Serbisyo sa pamamagitan ng paglalagay ng tape sa paligid ng mga hips upang mapasa ito sa pinakamalaki na protrusion ng mga gluteal muscles (puwit) na tiningnan mula sa gilid. Siguraduhin na ang tape ay antas at parallel sa sahig. Mag-apply ng sapat na pag-igting sa tape upang i-minimize ang epekto ng damit. I-round ang pagsukat ng balakang hanggang sa pinakamalapit na ½ inch.
Idagdag ang mga baywang at balakang measurements magkasama, pagkatapos ay ibawas ang mga sukat leeg. Hanapin ang mga resulta sa mga chart na matatagpuan sa pahina 5 ng artikulong ito.
Army (mga bagong rekrut)
Taas sa Inches | Pinakamababang Timbang | Pinakamataas na Timbang (Edad 17-20) | Pinakamataas na Timbang (Edad 21-27) | Pinakamataas na Timbang (Edad 28-39) | Pinakamataas na Timbang (Edad 40+) |
58 | 91 | ||||
59 | 94 | ||||
60 | 97 | 132 | 136 | 139 | 141 |
61 | 100 | 136 | 140 | 144 | 146 |
62 | 104 | 141 | 144 | 148 | 150 |
63 | 107 | 145 | 149 | 153 | 155 |
64 | 110 | 150 | 154 | 158 | 160 |
65 | 114 | 155 | 159 | 163 | 165 |
66 | 117 | 160 | 163 | 168 | 170 |
67 | 121 | 165 | 169 | 174 | 178 |
68 | 125 | 170 | 174 | 179 | 181 |
69 | 128 | 175 | 179 | 184 | 186 |
70 | 132 | 180 | 185 | 189 | 192 |
71 | 136 | 185 | 189 | 194 | 197 |
72 | 140 | 190 | 195 | 200 | 203 |
73 | 144 | 195 | 200 | 205 | 208 |
74 | 148 | 201 | 206 | 211 | 214 |
75 | 152 | 206 | 212 | 217 | 220 |
76 | 156 | 212 | 217 | 223 | 226 |
77 | 160 | 218 | 223 | 229 | 232 |
78 | 164 | 223 | 229 | 235 | 238 |
79 | 168 | 229 | 235 | 241 | 244 |
80 | 173 | 234 | 240 | 247 | 250 |
Taas sa Inches | Pinakamababang Timbang | Pinakamataas na Timbang (Edad 17-20) | Pinakamataas na Timbang (Edad 21-27) | Pinakamataas na Timbang (Edad 28-39) | Pinakamataas na Timbang (Edad 40+) |
58 | 91 | 119 | 121 | 122 | 123 |
59 | 94 | 124 | 125 | 126 | 128 |
60 | 97 | 128 | 129 | 131 | 133 |
61 | 100 | 132 | 134 | 135 | 137 |
62 | 104 | 136 | 138 | 140 | 142 |
63 | 107 | 141 | 143 | 144 | 146 |
64 | 110 | 145 | 147 | 149 | 151 |
65 | 114 | 150 | 152 | 154 | 156 |
66 | 117 | 155 | 156 | 158 | 161 |
67 | 121 | 159 | 161 | 163 | 166 |
68 | 125 | 164 | 166 | 168 | 171 |
69 | 128 | 169 | 171 | 173 | 176 |
70 | 132 | 174 | 176 | 178 | 181 |
71 | 136 | 179 | 181 | 183 | 186 |
72 | 140 | 184 | 186 | 188 | 191 |
73 | 144 | 189 | 191 | 194 | 197 |
74 | 148 | 194 | 197 | 199 | 202 |
75 | 152 | 200 | 202 | 204 | 208 |
76 | 156 | 205 | 207 | 210 | 213 |
77 | 160 | 210 | 213 | 215 | 219 |
78 | 164 | 216 | 218 | 221 | 225 |
79 | 168 | 221 | 224 | 227 | 230 |
80 | 173 | 227 | 230 | 233 | 236 |
Hukbong panghimpapawid
Taas (pulgada) | Max Weight (lbs) |
58 | 131 |
59 | 136 |
60 | 141 |
61 | 145 |
62 | 150 |
63 | 155 |
64 | 160 |
65 | 165 |
66 | 170 |
67 | 175 |
68 | 180 |
69 | 186 |
70 | 191 |
71 | 197 |
72 | 202 |
73 | 208 |
74 | 214 |
75 | 220 |
76 | 225 |
77 | 231 |
78 | 237 |
79 | 244 |
80 | 250 |
hukbong-dagat
Taas (pulgada) | Pinakamataas na Timbang na Pamantayan (£) |
---|---|
57 | 127 |
58 | 131 |
59 | 136 |
60 | 141 |
61 | 145 |
62 | 150 |
63 | 155 |
64 | 160 |
65 | 165 |
66 | 170 |
67 | 175 |
68 | 181 |
69 | 186 |
70 | 191 |
71 | 196 |
72 | 201 |
73 | 206 |
74 | 211 |
75 | 216 |
76 | 221 |
77 | 226 |
78 | 231 |
79 | 236 |
80 | 241 |
Taas (pulgada) | Pinakamataas na Timbang na Pamantayan (£) |
---|---|
57 | 127 |
58 | 131 |
59 | 136 |
60 | 141 |
61 | 145 |
62 | 149 |
63 | 152 |
64 | 156 |
65 | 160 |
66 | 163 |
67 | 167 |
68 | 170 |
69 | 174 |
70 | 177 |
71 | 181 |
72 | 185 |
73 | 189 |
74 | 194 |
75 | 200 |
76 | 205 |
77 | 211 |
78 | 216 |
79 | 222 |
80 | 227 |
Marine Corps - Bagong Mga Recruit LAMANG
Taas (pulgada) | Pinakamababang Timbang (hindi alintana ng edad) | Pinakamataas na Timbang (16-20 taong gulang) | Pinakamataas na Timbang (21-30 taong gulang) |
---|---|---|---|
58 | 96 | 148 | 153 |
59 | 98 | 153 | 158 |
60 | 100 | 158 | 163 |
61 | 102 | 163 | 168 |
62 | 103 | 168 | 174 |
63 | 104 | 174 | 180 |
64 | 105 | 179 | 186 |
65 | 106 | 185 | 191 |
66 | 107 | 191 | 197 |
67 | 111 | 197 | 203 |
68 | 115 | 203 | 209 |
69 | 119 | 209 | 215 |
70 | 123 | 215 | 222 |
71 | 127 | 221 | 228 |
72 | 131 | 227 | 234 |
73 | 135 | 233 | 241 |
74 | 139 | 240 | 248 |
75 | 143 | 246 | 254 |
76 | 147 | 253 | 261 |
77 | 151 | 260 | 268 |
78 | 153 | 267 | 275 |
79 | 157 | 274 | 282 |
80 | 160 | 281 | 288 |
Taas (pulgada) | Pinakamababang Timbang (hindi alintana ng edad) | Pinakamataas na Timbang (16-20 taong gulang) | Pinakamataas na Timbang (21-30 taong gulang) |
---|---|---|---|
58 | 91 | 120 | 123 |
59 | 94 | 124 | 127 |
60 | 97 | 128 | 131 |
61 | 100 | 132 | 135 |
62 | 104 | 137 | 140 |
63 | 107 | 141 | 144 |
64 | 110 | 146 | 149 |
65 | 114 | 150 | 153 |
66 | 117 | 155 | 157 |
67 | 121 | 160 | 163 |
68 | 125 | 164 | 167 |
69 | 128 | 169 | 173 |
70 | 132 | 174 | 177 |
71 | 136 | 179 | 181 |
72 | 140 | 184 | 187 |
73 | 144 | 189 | 192 |
74 | 148 | 195 | 197 |
75 | 152 | 200 | 203 |
76 | 156 | 205 | 208 |
77 | 160 | 211 | 214 |
78 | 164 | 216 | 219 |
79 | 168 | 222 | 225 |
80 | 173 | 228 | 231 |
Marine Corps - After Entry
Taas (pulgada) | Pinakamababang Timbang (hindi alintana ng edad) | Pinakamataas na Timbang (16-20 taong gulang) | Pinakamataas na Timbang (21-30 taong gulang) |
58 | 91 | 120 | 123 |
59 | 94 | 124 | 127 |
60 | 97 | 128 | 131 |
61 | 100 | 132 | 135 |
62 | 104 | 137 | 140 |
63 | 107 | 141 | 144 |
64 | 110 | 146 | 149 |
65 | 114 | 150 | 153 |
66 | 117 | 155 | 157 |
67 | 121 | 160 | 163 |
68 | 125 | 164 | 167 |
69 | 128 | 169 | 173 |
70 | 132 | 174 | 177 |
71 | 136 | 179 | 181 |
72 | 140 | 184 | 187 |
73 | 144 | 189 | 192 |
74 | 148 | 195 | 197 |
75 | 152 | 200 | 203 |
76 | 156 | 205 | 208 |
77 | 160 | 211 | 214 |
78 | 164 | 216 | 219 |
79 | 168 | 222 | 225 |
80 | 173 | 228 | 231 |
Taas (Inches) | Maximum Standard (Pounds) | Minimum na Standard (Pounds) |
58 | 120 | 91 |
59 | 124 | 94 |
60 | 128 | 97 |
61 | 132 | 100 |
62 | 137 | 104 |
63 | 141 | 107 |
64 | 146 | 110 |
65 | 150 | 114 |
66 | 155 | 117 |
67 | 160 | 121 |
68 | 164 | 125 |
69 | 169 | 128 |
70 | 174 | 132 |
71 | 179 | 136 |
72 | 184 | 140 |
73 | 189 | 144 |
74 | 195 | 148 |
75 | 200 | 152 |
76 | 205 | 156 |
77 | 211 | 160 |
78 | 216 | 164 |
79 | 222 | 168 |
80 | 228 | 17 |
Body Fat Measurements para sa bawat isa sa Mga Serbisyo
Ang mga limitasyon ng Katawan sa Fat para sa bawat isa sa mga serbisyo ay:
Army (Bagong Recruit Standards)
Lalake 17-20 - 24%
Lalaki 21-27 - 26%
Lalaki 28-39 - 28%
Lalaki 40+ - 30%
Babae 17-20 - 30%
Babae 21-27 - 32%
Babae 28-39 - 34%
Babae 40 + - 36%
Army (Standards After Boot Camp)
Lalake 17-20 - 20%
Lalake 21-27 - 22%
Lalake 28-39 - 24%
Lalaki 40+ - 26%
Babae 17-20 - 28%
Babae 21-27 - 30%
Babae 28-39 - 32%
Babae 40+ - 34%
Air Force (Mga Bagong Pamantayan sa Pag-recruit)
Lalake 17-29 - 20%
Lalaki 30 + - 24%
Babae 17-29 - 28%
Babae 30 + - 32%
Air Force (Standards After Boot Camp)
Tandaan: Ang Air Force ay hindi na sumusukat sa taba ng katawan pagkatapos ng pangunahing pagsasanay. Sa halip, ang "Katawan Komposisyon" ay isang pinagsamang bahagi ng pangkalahatang Air Force Fitness Test.
BODY FAT CHARTS FOR MALES
Ang mga talahanayan sa ibaba ay nagmula sa DoD Pagtuturo 1308.3, DoD Pisikal na Kalusugan at Mga Programa ng Programa sa Taba ng Katawan.
Mga Porsyento ng Taba ng Katawan para sa Mga Lalaki sa pagitan ng 60.0 at 64.5 Pulgada Taas
Halaga ng Circumference | Taas (pulgada) | |||||||||
60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.5 | |
13.5 | 9 | 9 | ||||||||
14.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||
14.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
15.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
16.0 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
16.5 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
17.0 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
17.5 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
18.0 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
18.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
19.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
19.5 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
20.0 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
20.5 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
21.0 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
21.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
22.0 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
22.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
23.0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
23.5 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
24.0 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
24.5 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
25.0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
25.5 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
26.0 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
26.5 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
27.0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 |
27.5 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 |
28.0 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 |
28.5 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | ||
29.0 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | ||||
29.5 | 37 | 37 | 36 |
Mga Porsyento ng Taba ng Katawan para sa mga Kababaihan sa pagitan ng 58.0 at 62.5 Pulgada Taas
Halaga ng Circumference | Taas (pulgada) | |||||||||
58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | |
45.0 | 19 | |||||||||
45.5 | 20 | 20 | 19 | |||||||
46.0 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | |||||
46.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | ||
47.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
47.5 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
48.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
48.5 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 |
49.0 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
49.5 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
50.0 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 |
50.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 |
51.0 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
51.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
52.0 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 |
52.5 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
53.0 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
53.5 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 |
54.0 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
54.5 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
55.0 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 |
55.5 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
56.0 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 |
56.5 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 |
57.0 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
57.5 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 |
58.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
58.5 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 |
59.0 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 |
59.5 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
60.0 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 |
60.5 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 |
61.0 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 |
61.5 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 |
62.0 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 |
62.5 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 |
63.0 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 |
63.5 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 |
64.0 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 |
64.5 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 |
65.0 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 |
65.5 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 |
66.0 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 |
66.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 |
67.0 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | ||
67.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | |||
68.0 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | ||||
68.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | ||||||
69.0 | 47 | 47 | 46 | |||||||
69.5 | 47 |
Mga Porsyento ng Taba ng Katawan para sa mga Lalaki sa pagitan ng 65.0 at 69.5 Pulgada Taas
Halaga ng Circumference | Taas (pulgada) | |||||||||
65.0 | 65.5 | 66.0 | 66.5 | 67.0 | 67.5 | 68.0 | 68.5 | 69.0 | 69.5 | |
14.5 | 10 | 9 | 9 | |||||||
15.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | |
15.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
16.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
16.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
17.0 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
17.5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
18.0 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
18.5 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
19.0 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20.0 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
20.5 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
21.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
21.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
22.0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
22.5 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
23.0 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
23.5 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
24.0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
24.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
25.0 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
25.5 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
26.0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
26.5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
27.0 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
27.5 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
28.0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 |
28.5 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
29.0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
29.5 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
30.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 |
30.5 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | ||
31.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | |||||
31.5 | 37 | 37 |
Mga Porsyento ng Taba ng Katawan para sa Mga Lalaki sa pagitan ng 70.0 at 74.5 Pulgada Taas
Halaga ng Circumference | Taas (pulgada) | |||||||||
